-
ヒドロキシプロピルメチルセルロース1.外観:白色粉末。. 2.水分含有量:<5%;. 3.灰分含有量:<1%;. 4.水不溶性物質:<0.5%;. 5.粒子サイズ:100以上(80メッシュ)98.5以上(100メッシュ)もっと
-
200000粘度ヒドロキシプロピルメチルセルロース粉末HPMC は白からオフホワイトの無臭、無味の粉末で、冷水に溶け、加熱するとゲルを形成します。保水性が良く、粘稠度や分散性が向上するため、タイル接着剤、コーキング剤、塗料に使用されています。もっと
-
ヒドロキシメチルプロピルセルロース1. 外観: 白色またはオフホワイト色の粉末。. 2. 粒子サイズ: 100 メッシュの通過率は 98.5% 以上、80 メッシュの通過率は 100% 以上。. 3. 炭化温度: 280-300 度. 4. 見かけ密度: 0.25-0.70/cm3 (通常約 0.5g/cm3)。. 5. 比重 1.26-1.31.. 6. 色変化温度: 190-200 度もっと
-
ヒドロキシプロピルメチルセルロース工業グレード1. 外観: 白色またはオフホワイト色の粉末。. 2. 粒子サイズ: 100 メッシュの通過率は 98.5% 以上、80 メッシュの通過率は 100% 以上。. 3. 炭化温度: 280-300 度. 4. 見かけ密度: 0.25-0.70/cm3 (通常約 0.5g/cm3)。. 5. 比重 1.26-1.31.. 6. 色変化温度: 190-200 度もっと
-
粘度ヒドロキシプロピルメチルセルロース1. 外観: 白色またはオフホワイト色の粉末。. 2. 粒子サイズ: 100 メッシュの通過率は 98.5% 以上、80 メッシュの通過率は 100% 以上。. 3. 炭化温度: 280-300 度. 4. 見かけ密度: 0.25-0.70/cm3 (通常約 0.5g/cm3). 5. 比重 1.26-1.31.. 6. 色変化温度: 190-200 度もっと
-
ヒドロキシプロピルセルロース1. 外観: 白色またはオフホワイト色の粉末。. 2. 粒子サイズ: 100 メッシュの通過率は 98.5% 以上、80 メッシュの通過率は 100% 以上。. 3. 炭化温度: 280-300 度. 4. 見かけ密度: 0.25-0.70/cm3 (通常約 0.5g/cm3)。. 5. 比重 1.26-1.31.. 6. 色変化温度: 190-200 度もっと
-
Hpmc ヒドロキシプロピルメチルセルロース1. 外観: 白色またはオフホワイト色の粉末。. 2. 粒子サイズ: 100 メッシュの通過率は 98.5% 以上、80 メッシュの通過率は 100% 以上。. 3. 炭化温度: 280-300 度. 4. 見かけ密度: 0.25-0.70/cm3 (通常約 0.5g/cm3)。. 5. 比重 1.26-1.31. 6. 色変化温度: 190-200 度もっと
-
ヒドロキシプロピルメチルセルロース粉末1. 外観: 白色またはオフホワイト色の粉末。. 2. 粒子サイズ: 100 メッシュの通過率は 98.5% 以上、80 メッシュの通過率は 100% 以上。. 3. 炭化温度: 280-300 度. 4. 見かけ密度: 0.25-0.70/cm3 (通常約 0.5g/cm3)。. 5. 比重 1.26-1.31.. 6. 色変化温度: 190-200 度もっと
-
HPMCグレードヒドロキシプロピル1. 外観: 白色またはオフホワイト色の粉末。. 2. 粒子サイズ: 100 メッシュの通過率は 98.5% 以上、80 メッシュの通過率は 100% 以上。. 3. 炭化温度: 280-300 度. 4. 見かけ密度: 0.25-0.70/cm3 (通常約 0.5g/cm3)。. 5. 比重 1.26-1.31.. 6. 色変化温度: 190-200 度もっと
中国で最も専門的なヒドロキシプロピルメチルセルロース(hpmc)メーカーおよびサプライヤーの1つとして、当社は高品質の製品と手頃な価格が特徴です。当社の工場から販売されているヒドロキシプロピルメチルセルロース(hpmc)を安心してご購入ください。
HPMC, HPMCグレードヒドロキシプロピル, 粘度ヒドロキシプロピルメチルセルロースお問い合わせを送る
